국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
107.78/84.73 | 63,000 | 66,000 | 68,500 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 5,000 | 120-130 |
151.12/124.61 | 72,500 | 76,500 | 78,000 | 52,500 | 56,000 | 60,000 | 5,000 | 150-160 |
162.18/134.87 | 73,000 | 77,000 | 80,000 | 55,000 | 59,000 | 62,500 | 5,000 | 155-165 |
193.48/162.45 | 78,500 | 83,500 | 89,000 | 61,500 | 65,000 | 69,000 | 5,000 | 175-185 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-10 09:22:22 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | 2021.02.10 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-10 | 4 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2019-10-04 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-10-07 | 26 | 0 |
작성자 : A관리자 |