![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
107.78 | 39,000 | 41,500 | 43,000 | 29,500 | 30,500 | 31,500 | 5,000 | 90-100 |
151.12 | 46,000 | 48,500 | 52,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 5,000 | 105-115 |
162.18 | 46,000 | 49,000 | 53,000 | 35,500 | 36,500 | 37,500 | 5,000 | 120-130 |
19348 | 49,500 | 52,500 | 55,000 | 37,500 | 38,500 | 39,500 | 5,000 | 130-140 |
최종 정보갱신일 : 2019-10-07 15:44:40 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2019-10-04 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-10-07 |